14 лютого 2022, 15:40,
Агрохімія
Як змінились ціни на добрива — оновлений прайс
Оприлюднено новий прайс цін на найпопулярніші мінеральні добрива в Україні. Повідомляє Kurkul.com на основі даних Latifundust.com.
Так станом на 14 лютого:
Назва добрив | Вміст елемента живлення, % | Вид пакування | Мінімальна ціна, грн/т | Максимальна ціна, грн/т | Середня ціна станом на 4.02.2022 |
Аміачна селітра | N 34,4 | Біг-бег, мішок | 26 500 | 27 500 | 27 000 |
Амофос | NH4H2PO4 | Біг-бег, мішок | 36 000 | 38 000 | - |
Карбамід | N 46 | Біг-бег, мішок | 28 000 | 31 000 | 30 500 |
КАС 32 | N 32 | Налив | 25 000 | 27 500 | 26 750 |
Сульфат амонію (гранулюваний) | NS 21:24 | Біг-бег, мішок | 16 000 | 20 500 | 20 750 |
Діамонійфосфат | NP 18:46 | Біг-бег, мішок | 32 000 | 37 500 | 31 000 |
Нітроамофоска | NPK 16:16:16 | Біг-бег, мішок | 21 500 | 24 000 | 22 250 |
Діамофоска | NPK 10:26:26 | Гранула | 22 000 | 27 000 | - |
Збір цінової інформації здійснюють експерти ГС «Спілка виробників, імпортерів і трейдерів агрохімії і агротехнологій» на базі відкритих джерел, прайсів компаній і особистого опитування учасників ринку.
Слідкуйте за останніми змінами цін на добрива разом з Kurkul.com.
Читайте також: В Україні дефіцит азотних добрив майже 2 млн т — НААН
© Юлія Маковей, Kurkul.com, 2022 р.