Мінагро створило новий дашборд з актуальними цінами на мінеральні добрива на внутрішньому ринку України. Повідомляє Kurkul.com.
Актуальна інформація про ціни на новому дашборді формуватиметься на основі відкритих даних джерел мережі інтернет, месенджерів та прайсів компаній.
Так станом на 3 лютого:
Назва добрив | Вміст елемента живлення, % | Вид пакування | Мінімальна ціна, грн/т | Максимальна ціна, грн/т |
Аміачна селітра | N 34,4 | Біг-бег, мішок | 26 000 | 28 000 |
Вапняково-аміачна селітра | NCa 27:16 | Біг-бег, мішок | 22 500 | 24 000 |
Карбамід | N 46 | Біг-бег, мішок | 29 000 | 32 000 |
КАС 32 | N 32 | Налив | 25 000 | 28 500 |
Сульфат амонію (гранулюваний) | NS 21:24 | Біг-бег, мішок | 19 500 | 22 000 |
Діамонійфосфат | NP 18:46 | Біг-бег, мішок | 30 000 | 32 000 |
Нітроамофоска | NPK 16:16:16 | Біг-бег, мішок | 21 500 | 23 000 |
Слідкуйте за останніми змінами цін на добрива разом з Kurkul.com.
Читайте також: Фахівець порадив, як ефективно підготуватися до посівної кампанії
© Юлія Маковей, Kurkul.com, 2022 р.
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.