Мінагро опублікувало оновлені ціни на міндобрива. З 14 лютого помітно зросла вартість сульфат амонію. Решта добрив залишись в попередньому ціновому діапазоні. Повідомляє Kurkul.com.
Так станом на 17 лютого:
Назва добрив | Вміст елемента живлення, % | Вид пакування | Мінімальна ціна, грн/т | Максимальна ціна, грн/т | Середня ціна станом на 14.02.2022 |
Аміачна селітра | N 34,4 | Біг-бег, мішок | 26 500 | 27 500 | 27 000 |
Амофос | NH4H2PO4 | Біг-бег, мішок | - | - | 37 000 |
Вапняково-аміачна селітра | NCa 27:16 | Біг-бег, мішок | 23 000 | 24 000 | - |
Карбамід | N 46 | Біг-бег, мішок | 28 000 | 31 000 | 29 500 |
КАС 32 | N 32 | Налив | 25 000 | 27 500 | 26 250 |
Сульфат амонію (гранулюваний) | NS 21:24 | Біг-бег, мішок | 19 000 | 21 000 | 18 250 |
Діамонійфосфат | NP 18:46 | Біг-бег, мішок | 32 000 | 35 000 | 34 750 |
Нітроамофоска | NPK 16:16:16 | Біг-бег, мішок | 22 000 | 24 000 | 22 750 |
Діамофоска | NPK 10:26:26 | Гранула | - | - | 24 500 |
Слідкуйте за останніми змінами цін на добрива разом з Kurkul.com.
Читайте також: В Україні агропідприємства всього на 36% забезпечені добривами
© Юлія Маковей, Kurkul.com, 2022 р.
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.