Як і очікував ринок, ціни на пальне на АЗС України падають другий тиждень поспіль. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише Kurkul.com.
Так, на 5 серпня середня ціна дизельного пального на АЗС була на рівні 54,30 грн/л. На 11 серпня вона впала до 53,56 грн/л. Водночас місяць тому ДП на АЗС коштувало на понад 3,00 грн/л дорожче — 57,05 грн/л.
Найбільше падіння ціни відбулось на АЗС Вінниччини, Київщини та Сумщини. Водночас найдорожче ДП коштує на Харківщині та Чернігівщині.
Також дешевшає бензин А-92. Наразі середня ціна в регіонах 48,22 грн/л, тоді як минулого тижня вона була на рівні 48,56 грн/л.
Водночас середня ціна бензину А-95 майже не впала. Наразі вартість 49,88 грн/л, що майже на рівні минулого тижня — 49,95 грн/л.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
Область | 5.08 | 11.08 | +-/ різниця за тиждень |
Вінницька | 53,97 | 52,94 | ⇓ 1,03 |
Волинська | 54,19 | 53,35 | ⇓ 0,84 |
Дніпропетровська | 54,08 | 53,55 | ⇓ 0,53 |
Донецька | 51,99 | 51,99 | 0,00 |
Житомирська | 53,78 | 53,22 | ⇓ 0,56 |
Закарпатська | 54,42 | 53,60 | ⇓ 0,82 |
Запорізька | 54,50 | 53,66 | ⇓ 0,76 |
Івано-Франківська | 54,24 | 53,34 | ⇓ 0,90 |
Київська | 54,43 | 53,35 | ⇓ 1,08 |
Кіровоградська | 54,55 | 53,77 | ⇓ 0,78 |
Луганська | - | - | - |
Львівська | 54,29 | 53,49 | ⇓ 0,80 |
Миколаївська | 54,37 | 53,75 | ⇓ 0,62 |
Одеська | 54,36 | 53,77 | ⇓ 0,59 |
Полтавська | 54,59 | 54,09 | ⇓ 0,50 |
Рівненська | 54,36 | 53,48 | ⇓ 0,88 |
Сумська | 55,37 | 54,24 | ⇓ 1,13 |
Тернопільська | 54,42 | 53,75 | ⇓ 0,67 |
Харківська | 54,88 | 54,22 | ⇓ 0,66 |
Херсонська | - | - | - |
Хмельницька | 54,16 | 53,22 | ⇓ 0,94 |
Черкаська | 54,37 | 53,74 | ⇓ 0,63 |
Чернігівська | 54,70 | 54,00 | ⇓ 0,70 |
Чернівецька | 54,50 | 53,71 | ⇓ 0,79 |
Середні ціни в Україні | 54,30 | 53,56 | ⇓ 0,74 |
Читайте також: Огляд цін на пальне: на деяких АЗС дизель подешевшав на 2 грн/л
© Юлія Немцева, Kurkul.com, 2022 р.
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.